1、项目名称: | 《福建省交通建设工程质量安全条例释义》编撰和出版印刷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | 闽昇[2020]采016号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省交通建设质量安全中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市东水路18号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 陈辉坤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87077693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | kaiyun开云官方网页版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区省府路1号金皇大厦3层东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 苏晓晓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87717531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2020-10-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2020-11-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 评审小组对合同包1所有供应商的资格与符合性进行审查,3位供应商均符合要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额: 0.1428万元 收费标准:①参照国家计委[2002]1980号文件规定按差额定率累进法计算标准的80%计取。②中标人在领取中标通知书前以转账方式一次性付清招标代理服务费。③招标代理服务费专用账号:351008010010141002762;开户名称:kaiyun开云官方网页版;开户行:交行福建省分行营业部。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 陈辉坤 (包1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 黄挺、吴榕顺、 郑申西、黄瑢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告发布之日起1个工作日。 |
福建昇华工程造价咨询有限公司
2020年11月 26 日